Xe nước 9 khối là loại xe tầm trung, phù hợp với tất cả cung đường, khối lượng chuyên chở phù hợp, giá thành rẻ nhất, đầu tư sinh lời nhanh nhất.
mang lại hiệu quả và chất lường tốt phù hợp cho mọi nhà đầu tư
Thùng xe được đóng mới 100% theo tiêu chuẩn của cục đăng kiểm Việt Nam.
Thùng có phiếu Xuất xưởng do Cục Đăng Kiểm cấp, đăng kiểm lần đầu có giá trị lưu hành 02 năm.
Hình ảnh xe Hyundai chở nước tưới cây


Loại phương tiện | Ô tô xi téc (chở nước – phun nước) | |
Nhãn hiệu, Số loại của phương tiện | DONGFENG | |
Công thức bánh xe | 4×2 | |
Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao (mm) | 8350 x 2480 x 2940 | |
Kích thước xi tec Dài x Rộng x Cao (mm) | 5300/5160 x 1890 x 1170 | |
Khoảng cách trục (mm) | 4700 | |
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1940/1860 | |
Khối lượng bản thân | 6800 kg | |
Khối lượng hàng hóa | 9000 kg | |
Khối lượng toàn bộ | 15995 kg | |
Động cơ Diesel | B170– 4 kỳ 6 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
Thể tích làm việc | 5900 cm3 | |
Công suất lớn nhất (kW) / tốc độ quay (vòng/phút) | 125/2500kw | |
Phương thức cung cấp nhiên liệu: | Bơm cao áp | |
Li hợp : | Một đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
Lốp xe | 10.00R20 | |
hệ thống phanh trước/sau | Cơ cấu phanh kiểu má phanh tang trống đặt ở tất cả các bánh xe; dẫn động khí nén/Cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén, tác động lên bánh xe trục 2, tự hãm | |
hệ thống lái: | – Cơ cấu lái kiểu trục vít – ê cu bi, dẫn động cơ khí có trợ lực thuỷ lực.
– Tỉ số truyền của cơ cấu lái: – |
|
Hệ thống điện | – Ắc quy : 12,4Vx2, – Máy phát điện : 28V – 55A | |
– Kiểu ca bin | Kiểu lật | |
* Xi téc:
– Vật liệu chế tạo: Thép Q345b/CT3 * Bơm nước – Nhãn hiệu, số loại: 80QZF-60/90N – Công suất bơm: 22,5 (kW) – Lưu lượng bơm: 60m3/h; cột áp: 90 (m); – Số vòng lớn nhất/ phút: 1180 (vòng/ phút) * Súng phun, van – Xuất xứ: Trung Quốc
|